Wedstrijdprogramma
Zaterdag 13 maart en zondag 14 maart
Senioren
Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
Heythuysen 1 | Vrij | |||||
Heythuysen 2 | Vrij | |||||
Heythuysen 3 | Vrij | |||||
Heythuysen 4 | Vrij | |||||
Heythuysen 35+ 1 | Vrij |
Jeugd
Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
Heythuysen JO19-1 | Vrij | |||||
Heythuysen JO17-1 | Vrij | |||||
Heythuysen JO15-1 | Vrij | |||||
Heythuysen JO15-2 | Vrij | |||||
Heythuysen JO13-1 | Vrij | |||||
Heythuysen JO12-1 | Vrij | |||||
Heythuysen JO11-1 | Vrij | |||||
Heythuysen MO11-1 | Vrij | |||||
Heythuysen JO11-2 | Vrij | |||||
Heythuysen JO11-3 | Vrij | |||||
Heythuysen JO9-1 | Vrij | |||||
Heythuysen JO8-1 | Vrij | |||||
Heythuysen Mini's | Vrij |
G-voetbal
Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
Heythuysen G 1 | Vrij | |||||
Heythuysen G 2 | Vrij | |||||
Heythuysen G 3 | Vrij |