Wedstrijdprogramma
Zaterdag 25 april en zondag 26 april
Senioren
| Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
| Heythuysen 1 | Vrij | |||||
| Heythuysen 2 | Vrij | |||||
| Heythuysen 3 | RKSVO 6 | Heythuysen 3 | 0-3 | 10.00 u. | 09.00 u. | |
| Heythuysen 35+ 1 | FC Oda 35+1 | Heythuysen 35+1 | 3-2 | 10.00 u. | 09.00 u. |
Jeugd
| Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
| Heythuysen JO19-1 | Heythuysen JO19-1 | Baarlo JO19-1 | 5-3 | 15.00 u. | 14.00 u. | |
| Heythuysen JO17-1 | Vrij | |||||
| Heythuysen JO16-1JM | Vrij | |||||
| Heythuysen JO15-1 | Heythuysen JO15-1 | SV Brandevoort JO15-1 | Uitgesteld | 12.30 u. | 11.45 u. | Nieuwe datum: ma. 11 mei |
| Heythuysen JO14-1JM | Vrij | |||||
| Heythuysen JO13-1JM | Vrij | |||||
| Heythuysen JO12-1 | Vrij | |||||
| Heythuysen JO11-1JM | Vrij | |||||
| Heythuysen JO11-2 | Vrij | |||||
| Heythuysen JO10-1JM | Vrij | |||||
| Heythuysen JO9-1 | Vrij | |||||
| Heythuysen JO8-1 | Vrij | |||||
| Heythuysen JO8-2JM | Vrij | |||||
| Heythuysen Mini's | Vrij |
G-voetbal
| Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
| Heythuysen G 1 | Heythuysen G1 | SVM G1 | 0-5 | 14.00 u. | 13.00 u. | |
| Heythuysen G 2 | RKMSV G1 | Heythuysen G2 | 8-3 | 11.30 u. | 10.15 u. | |
| Heythuysen JG1 | Vrij |
Dames-voetbal
| Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
| Heythuysen VR18+1 | 7 tegen 7 toernooi te Roggel | 0-3 / 1-0 / 0-3 | 19.30 u. | 18.45 u. | Vr. 17 april |