Wedstrijdprogramma
Vrijdag 1 november, zaterdag 2 november en zondag 3 november
Senioren
Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
Heythuysen 1 | Oranje Blauw'15 1 | Heythuysen 1 | 0-1 | 14.30 u. | 13.00 u. | |
Heythuysen 2 | Heythuysen 2 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. 4 | 1-4 | 11.00 u. | 10.00 u. | |
Heythuysen 3 | Heythuysen 3 | RKVB 3 | 2-5 | 10.30 u. | 09.30 u. | Gewijzigde tijd |
Heythuysen 35+ 1 | RKSVV 35+1 | Heythuysen 35+1 | 0-5 | 09.45 u. | 08.45 u. |
Jeugd
Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
Heythuysen JO19-1 | VV HEBES JO19-1 | Heythuysen JO19-1 | Uitgesteld | 15.00 u. | 13.45 u. | Nieuwe datum: di. 12 nov. |
Heythuysen JO17-1 | Heythuysen JO17-1 | Baarlo JO17-1 | Uitgesteld | 15.00 u. | 14.00 u. | Nieuwe datum: zat. 14 dec. |
Heythuysen JO15-1 | Heythuysen JO15-1 | PEC'20 JO15-3 | Uitgesteld | 13.30 u. | 12.45 u. | Nieuwe datum: zat. 14 dec. |
Heythuysen MO15-1 | Mierlo Hout MO15-2 | Heythuysen MO15-1 | 4-0 | 11.45 u. | 10.30 u. | |
Heythuysen JO14-1 | Heythuysen JO14-1 | RKSV Heeze JO14-1 | 6-0 | 12.00 u. | 11.15 u. | |
Heythuysen JO13-1 | MMC Weert JO13-3 | Heythuysen JO13-1 | 2-4 | 11.00 u. | 10.00 u. | |
Heythuysen JO12-1 | Heythuysen JO12-1 | SVC2000 JO12-2 | 0-4 | 11.00 u. | 10.30 u. | |
Heythuysen JO11-1 | DESM JO11-3 | Heythuysen JO11-1 | 4-2 | 09.00 u. | 08.15 u. | |
Heythuysen JO11-2 | SVH'39 JO11-1 | Heythuysen JO11-2 | 1-2 | 08.30 u. | 07.45 u. | Gewijzigde tijd |
Heythuysen JO10-1 | Heythuysen JO10-1 | PEC'20 JO10-2 | 2-10 | 10.30 u. | 10.00 u. | |
Heythuysen JO9-1 | Venlosche Boys JO9-2 | Heythuysen JO9-1 | 2-7 | 09.00 u. | 08.00 u. | |
Heythuysen JO9-2 | Heythuysen JO9-2 | SVH'39 JO9-2 | 2-9 | 09.30 u. | 09.00 u. | |
Heythuysen JO8-1 | Helden JO8-1 | Heythuysen JO8-1 | 5-2 | 11.00 u. | 10.00 u. | |
Heythuysen Mini's | te Haelen | 09.30 u. | 08.45 u. |
G-voetbal
333 | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
Heythuysen G 1 | Vrij | |||||
Heythuysen G 2 | Heythuysen G2 | FC Oda G3 | 6-10 | 14.00 u. | 13.15 u. | |
Heythuysen JG1 | Vrij |
Dames-voetbal
Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
Dames VR18+1 | 7 tegen 7 toernooi bij FC Maasgouw | 0-5/0-7/0-7 | 19.30 u. | 18.30 u. |