Wedstrijdprogramma
Zaterdag 2 december en zondag 3 december
Senioren
Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
Heythuysen 1 | Haelen 1 | Heythuysen 1 | 14.00 u. | 12.45 u. | Gewijzigde tijd | |
Heythuysen 2 | Haelen 2 | Heythuysen 2 | 11.00 u. | 09.45 u. | ||
Heythuysen 3 | Vrij | |||||
Heythuysen 4 | Spcl. Leeuwen 4 | Heythuysen 4 | 11.00 u. | 09.45 u. | ||
Heythuysen 35+ 1 | Vrij |
Jeugd
Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
Heythuysen JO17-1 | ST FC RIA/Susteren JO17-1 | Heythuysen JO17-1 | 14.00 u. | 12.30 u. | ||
Heythuysen JO15-1 | Heythuysen JO15-1 | SVC2000 JO15-1 | 13.30 u. | 12.45 u. | ||
Heythuysen MO15-1 | Bieslo MO15-1 | Heythuysen MO15-1 | 12.00 u. | 10.45 u. | ||
Heythuysen JO14-1 | Heythuysen JO14-1 | SVSH JO14-1 | 12.00 u. | 11.15 u. | ||
Heythuysen JO13-1 | Heythuysen JO13-1 | SJO PEC'20 JO13-1 | 1-1 | 19.00 u. | 18.15 u. | Di. 28 nov. |
Heythuysen JO13-2 | Neerbeek RKVV JO13-2 | Heythuysen JO13-2 | 10.30 u. | 09.15 u. | ||
Heythuysen JO11-1 | Heythuysen JO11-1 | MMC Weert JO11-2 | 09.30 u. | 09.00 u. | ||
Heythuysen JO10-1 | Heythuysen JO10-1 | SVH'39 JO10-2 | 10.30 u. | 10.00 u. | ||
Heythuysen JO9-1 | Heythuysen JO9-1 | SJO PEC'20 JO9-2 | 10.30 u. | 10.00 u. | ||
Heythuysen JO9-2 | SVC2000 JO9-2 | Heythuysen JO9-2 | 09.30 u. | 08.45 u. | ||
Heythuysen JO8-1 | Brevendia JO8-1 | Heythuysen JO8-1 | 09.00 u. | 08.15 u. | ||
Heythuysen Mini's | Te Roggel | 09.30 u. | 08.45 u. |
G-voetbal
Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
Heythuysen G 1 | Kerkrade West G1 | Heythuysen G1 | 13.15 u. | 11.15 u. | ||
Heythuysen G 2 | Heythuysen G2 | SHH G1 | 14.00 u. | 13.15 u. | ||
Heythuysen JG1 | FC Oda JG1 | Heythuysen JG1 | 11.00 u. | 09.45 u. |
Dames-voetbal
Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
Dames 18+1 | 7 tegen 7 toernooi bij FC Maasgouw | 19.30 u. | 18.30 u. | Vr. 1 dec. |