Wedstrijdprogramma
Zaterdag 11 februari en zondag 12 februari
Senioren
Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
Heythuysen 1 | Heythuysen 1 | DFO'20 1 | 14.30 u. | 13.30 u. | ||
Heythuysen 2 | Heythuysen 2 | IVO 4 | 12.00 u. | 11.00 u. | ||
Heythuysen 3 | Heythuysen 3 | RKMSV 4 | 10.00 u. | 09.15 u. | ||
Heythuysen 4 | Heythuysen 4 | SV Laar 7 | 11.30 u. | 10.30 u. | ||
Heythuysen 35+ 1 | Vrij |
Jeugd
Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
Heythuysen JO19-1 | Heythuysen JO19-1 | SV Someren JO19-2 | 15.00 u. | 14.00 u. | ||
Heythuysen JO17-1 | Heythuysen JO17-1 | Bieslo JO17-1 | 15.00 u. | 13.45 u. | ||
Heythuysen JO15-1 | Heythuysen JO15-1 | RKMSV JO15-1 | 13.00 u. | 12.15 u. | ||
Heythuysen JO13-1 | SJO PEC'20 JO13-1 | Heythuysen JO13-1 | 12.00 u. | 11.00 u. | ||
Heythuysen JO13-2 | Heythuysen JO13-2 | MMC Weert JO13-2 | 12.00 u. | 11.15 u. | ||
Heythuysen MO13-1 | Heythuysen MO13-1 | Bruheze MO13-1 | 12.00 u. | 11.15 u. | ||
Heythuysen JO11-1 | Reuver JO11-1 Heythuysen JO11-1 | Heythuysen JO11-1 RKSVN JO11-1 | 19.00 u. 09.30 u. | 18.00 u. 09.00 u. | wo. 8 febr. | |
Heythuysen JO11-2 | Leveroy JO11-1 | Heythuysen JO11-2 | 09.00 u. | 08.15 u. | ||
Heythuysen JO10-1 | Heythuysen JO10-1 | RKSVN JO10-1 | 10.30 u. | 10.00 u. | ||
Heythuysen JO9-1 | RKMSV JO9-3 | Heythuysen JO9-1 | 10.00 u. | 09.15 u. | ||
Heythuysen JO8-1 | Heythuysen JO8-1 | RKSVO JO8-2 | 09.30 u. | 09.00 u. | ||
Heythuysen JO8-2 | Spcl. Leeuwen JO8-1 | Heythuysen JO8-2 | 09.00 u. | 08.15 u. | ||
Heythuysen Mini's | Vrij |
G-voetbal
Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
Heythuysen G 1 | Heythuysen G1 | Rood Wit'62 G1 | 14.00 u. | 13.15 u. | ||
Heythuysen G 2 | Vrij | |||||
Heythuysen G 3 | Vrij | |||||
Heythuysen JG1 | Vrij |
Dames-voetbal
Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
Dames 18+1 | Vrij |