Wedstrijdprogramma
Zaterdag 3 juni en zondag 4 juni
Senioren
Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
Heythuysen 1 | Heythuysen 1 | SVM 1 | 14.30 u. | 13.30 u. | Nacompetitie | |
Heythuysen 2 | Vrij | |||||
Heythuysen 3 | Vrij | |||||
Heythuysen 4 | Vrij | |||||
Heythuysen 35+ 1 | Vrij |
Jeugd
Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
Heythuysen JO19-1 | Vrij | |||||
Heythuysen JO17-1 | Vrij | |||||
Heythuysen JO15-1 | Vrij | |||||
Heythuysen JO13-1 | Vrij | |||||
Heythuysen JO13-2 | Vrij | |||||
Heythuysen MO13-1 | Vrij | |||||
Heythuysen JO11-1 | Vrij | |||||
Heythuysen JO11-2 | Vrij | |||||
Heythuysen JO10-1 | Vrij | |||||
Heythuysen JO9-1 | Vrij | |||||
Heythuysen JO8-1 | Vrij | |||||
Heythuysen JO8-2 | Vrij | |||||
Heythuysen Mini's | Vrij |
G-voetbal
Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
Heythuysen G 1 | Vrij | |||||
Heythuysen G 2 | Vrij | |||||
Heythuysen JG1 | Vrij |
Dames-voetbal
Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
Dames 18+1 | Vrij |