Trainingsplanner
Senioren
| Team | Dag | Tijd | Lokaal | Veld |
| Heythuysen 1 | Dinsdag | 20:00 - 21:30 uur | 1 | 3A/3B |
| Donderdag | 20:00 - 21:30 uur | 1 | 3A/3B | |
| Heythuysen 2 | Dinsdag | 20:00 - 21:30 uur | 1 | 3A/3B |
| Donderdag | 20:00 - 21:30 uur | 1 | 3A/3B | |
| Heythuysen 3 | Donderdag | 20:00 - 21:30 uur | 2 | 4 |
| Heythuysen 35+ 1 | Donderdag | 20:00 - 21:30 uur | 2 | 4 |
Jeugd
| Team | Dag | Tijd | Lokaal | Veld |
| Heythuysen JO19-1 | Dinsdag | 19:00 - 20:30 uur | 6 | 4A |
| Donderdag | 20:00 - 21:30 uur | 6 | 3A/3B | |
| Heythuysen JO17-1 | Maandag | 19:30 - 20:45 uur | 5 | 4A |
| Woensdag | 19:30 - 20:45 uur | 5 | 4A | |
| Heythuysen MO17-1 | Maandag | 19:30 - 20:45 uur | 6 | 2A |
| Woensdag | 19:30 - 20:45 uur | Scheids | 4B | |
| Heythuysen JO16-1 | Maandag | 19:30 - 20:45 uur | Atletiek | 3B |
| Woensdag | 19:30 - 20:45 uur | Atletiek | 3B | |
| Heythuysen JO15-1 | Maandag | 19:30 - 20:45 uur | Atletiek | 3A |
| Woensdag | 19:30 - 20:45 uur | Atletiek | 3A | |
| Heythuysen JO14-1 | Maandag | 19:30 - 20:45 uur | 4 | 4B |
| Donderdag | 18:45 - 20.00 uur | 4 | 4B | |
| Heythuysen JO13-1 | Maandag | 18:15 - 19:30 uur | 3 | 3B |
| Woensdag | 18:15 - 19:30 uur | 3 | 4B | |
| Heythuysen JO12-1 | Maandag | 18:15 - 19:15 uur | 3 | 4A (zomertijd 2B) |
| Woensdag | 18:15 - 19:15 uur | 3 | 4A (zomertijd 2B) | |
| Heythuysen JO11-1 | Maandag | 18:15 - 19:15 uur | 3 | 4A (zomertijd 2B) |
| Woensdag | 18:15 - 19:15 uur | 3 | 4A (zomertijd 2B) | |
| Heythuysen JO11-2 | Maandag | 18:15 - 19:15 uur | 2 | 2A |
| Woensdag | 18:15 - 19:15 uur | 2 | 2A | |
| Heythuysen JO10-1 | Maandag | 18:15 - 19:15 uur | 2 | 2A |
| Woensdag | 18:15 - 19:15 uur | 2 | 2A | |
| Heythuysen JO9-1 | Maandag | 18:15 - 19:15 uur | 2 | 3A |
| Woensdag | 18:15 - 19:15 uur | 2 | 3A | |
| Heythuysen JO8-1 | Wonesdag | 18:15 - 19:15 uur | 1 | 3B |
| Heythuysen JO8-2 | Woensdag | 18:15 - 19:15 uur | 1 | 3B |
| Heythuysen Mini's | Woensdag | 18:15 - 19:15 uur | 1 | 3A |
G-voetbal
| Team | Dag | Tijd | Lokaal | Veld |
| Heythuysen G1 | Donderdag | 19:00 - 20:00 uur | 3 | 2A/2B |
| Heythuysen G2 | Donderdag | 19:00 - 20:00 uur | 3 | 2A/2B |
| Heythuysen JG1 | Donderdag | 18:00 - 19:00 uur | 3 | 2A |
Meisjes-voetbal
| Team | Dag | Tijd | Lokaal | Veld |
| Heythuysen 18+1 | Woensdag | 19:30 - 21:00 uur | 6 | 2A |
Keeperstraining
| Team | Dag | Tijd | Lokaal | Veld |
| Keeperstraining jeugd | Maandag | 19:30 - 20:15 uur | 2A |
Indeling trainingsvelden
