Wedstrijdprogramma
Zaterdag 23 november en zondag 24 november
Senioren
Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
Heythuysen 1 | Heythuysen 1 | FC RIA 1 | 14.30 u. | 13.30 u. | ||
Heythuysen 2 | Vrij | |||||
Heythuysen 3 | Vrij | |||||
Heythuysen 35+ 1 | Heythuysen 35+1 | Merefeldia 35+1 | 10.00 u. | 09.15 u. |
Jeugd
Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
Heythuysen JO19-1 | Melderslo JO19-1 | Heythuysen JO19-1 | 14.00 u. | 12.30 u. | Di. 12 nov. | |
Heythuysen JO17-1 | Heythuysen JO17-1 | MVC'19 JO17-1 | 15.00 u. | 14.00 u. | ||
Heythuysen JO15-1 | Helden JO15-2 | Heythuysen JO15-1 | 12.30 u. | 11.30 u. | ||
Heythuysen MO15-1 | Belfeldia MO15-1 | Heythuysen MO15-1 | 13.30 u. | 12.15 u. | ||
Heythuysen JO14-1 | Vrij | |||||
Heythuysen JO13-1 | Heythuysen JO13-1 | SV Someren JO13-2 | Uitgesteld | 12.00 u. | 11.15 u. | Nieuwe datum: zat. 30 nov. |
Heythuysen JO12-1 | DFO'20 JO12-1 | Heythuysen JO12-1 | Uitgesteld | 11.15 u. | 10.30 u. | Nieuwe datum: ma. 25 nov. |
Heythuysen JO11-1 | RKVV Heeze JO11-4 Heythuysen JO11-1 | Heythuysen JO11-1 RKSVO JO11-2 | Afgelast | 18.45 u. 09.30 u. | 18.00 u. 09.00 u. | Wo. 20 nov. |
Heythuysen JO11-2 | Spcl. Leeuwen JO11-2 | Heythuysen JO11-2 | 11.00 u. | 10.15 u. | ||
Heythuysen JO10-1 | Heythuysen JO10-1 | MVC'19 JO10-2 | 10.30 u. | 10.00 u. | ||
Heythuysen JO9-1 | Heythuysen JO9-1 | MBC'13 JO9-1 | 10.30 u. | 10.00 u. | ||
Heythuysen JO9-2 | RKAVC JO9-1 | Heythuysen JO9-2 | 09.30 u. | 08.45 u. | ||
Heythuysen JO8-1 | Heythuysen JO8-1 | SVH'39 JO8-1 | 09.30 u. | 08.45 u. | ||
Heythuysen Mini's | te Heythuysen | 09.30 u. | 09.00 u. |
G-voetbal
333 | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
Heythuysen G 1 | MVC'19 G1 | Heythuysen G1 | 11.15 u. | 10.00 u. | ||
Heythuysen G 2 | Vrij | |||||
Heythuysen JG1 | Vrij |
Dames-voetbal
Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
Dames VR18+1 | Vrij |