Wedstrijdprogramma
Zaterdag 24 januari en zondag 25 januari
Senioren
| Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
| Heythuysen 1 | Vrij | |||||
| Heythuysen 2 | Heythuysen 2 | FC Maasgouw 3 | 11.30 u. | 10.30 u. | ||
| Heythuysen 3 | Heythuysen 3 | DESM 3 | 11.30 u. | 10.45 u. | ||
| Heythuysen 35+ 1 | Heythuysen 35+1 | FC Cranendonck 35+1 | 10.00 u. | 09.15 u. |
Jeugd
| Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
| Heythuysen JO19-1 | Heythuysen JO19-1 | SHH JO19-1 | 15.30 u. | 14.30 u. | Gewijzigde tijd | |
| Heythuysen JO17-1 | Vrij | Heythuysen JO17-1 | ||||
| Heythuysen JO16-1JM | Heythuysen JO16-1JM | EVV Echt JO16-2 | 13.30 u. | 12.45 u. | ||
| Heythuysen JO15-1 | Heythuysen JO15-1 | Sparta'18 JO15-1 | 12.30 u. | 11.45 u. | ||
| Heythuysen JO14-1JM | Spcl. Leeuwen JO14-2 | Heythuysen JO14-1JM | 13.00 u. | 12.00 u. | ||
| Heythuysen JO13-1JM | Heythuysen JO13-1JM | DVO JO13-2 | Uitgesteld | 12.00 u. | 11.15 u. | Nieuwe datum: Za. 14 maart |
| Heythuysen JO12-1 | Heythuysen JO12-1 | HBSV JO12-2 | Uitgesteld | 11.00 u. | 10.30 u. | Nieuwe datum: Za. 21 februari |
| Heythuysen JO11-1JM | Heythuysen JO11-1JM | DESM JO11-2 | 09.30 u. | 09.00 u. | ||
| Heythuysen JO11-2 | MMC Weert JO11-2 | Heythuysen JO11-2 | 09.30 u. | 08.45 u. | Gewijzigde tijd | |
| Heythuysen JO10-1JM | RKSVN JO10-1 | Heythuysen JO10-1 | 09.30 u. | 08.45 u. | ||
| Heythuysen JO9-1 | Heythuysen JO9-1 | SV Laar JO9-2 | 09.30 u. | 09.00 u. | ||
| Heythuysen JO8-1 | Heythuysen JO8-1 | ST Born/HBC'09 JO8-2 | 09.30 u. | 09.00 u. | ||
| Heythuysen JO8-2JM | Heythuysen JO8-2 | Merefeldia JO8-3 | 09.30 u. | 09.00 u. | ||
| Heythuysen Mini's | Vrij |
G-voetbal
| Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
| Heythuysen G 1 | Vrij | |||||
| Heythuysen G 2 | Vrij | |||||
| Heythuysen JG1 | Vrij |
Dames-voetbal
| Team | Thuis | Uit | Uitslag | Aftrap | Aanwezig/vertrek | Opmerking |
| Heythuysen VR18+1 | Vrij |